Случаи, когда кровотечения начинаются до (раньше) и после обычных дней хайза
Когда у женщины, у кого бывает хайз, наблюдаются кровотечения раньше обычных дней и после них, то это проявляется в двух видах: общее количество дней кровотечений превышают 10 дней и не превышают 10 дней.
1. Если количество дней кровотечения до и после обычных дней вместе с обычными не превышают 10 дней, то все эти дни кровотечений считаются хайзом.
Пример: у некой женщины в обычае иметь 20 дней состояние чистоты и 6 дней хайза. Если один раз ее чистота продлится 18 дней, а кровотечения 9 дней, то первые 2 дня кровотечений вне (раньше) обычая и 1 день после обычая также относят к хайзу.
№ | Прежний обычай (цикл) | Изменения | Дни чистоты | Дни хайза | Дни истихазы |
1. | ▬ | ▬ | ▬ | ||
2. | ▬ | ▬ | ▬ | ||
3. | ▬ | ▬ | ▬ | ||
4. | ▬ | ▬ | ▬ | ||
5. | ▬ | ▬ | ▬ | ||
6. | ▬ | ▬ | ▬ | ||
7. | ▬ | ▬ | ▬ | ||
8. | ▬ | ▬ | ▬ | ||
9. | ▬ | ▬ | ▬ | ||
10. | ▬ | ▬ | ▬ | ||
11. | ▬ | ▬ | ▬ | ||
12. | ▬ | ▬ | ▬ | ||
13. | ▬ | ▬ | ▬ | ||
14. | ▬ | ▬ | ▬ | ||
15. | ▬ | ▬ | ▬ | ||
16. | ▬ | ▬ | ▬ | ||
17. | ▬ | ▬ | ▬ | ||
18. | ▬ | ▬ | ▬ | ||
19. | ▬ | ● | ● | ||
20. | ▬ | ● | ● | ||
21. | ● | ● | ● | ||
22. | ● | ● | ● | ||
23. | ● | ● | ● | ||
24. | ● | ● | ● | ||
25. | ● | ● | ● | ||
26. | ● | ● | ● | ||
27. | ● | ● | |||
28. | |||||
29. | |||||
30. |
2. Если количество дней кровотечения до и после обычных дней вместе с обычными превысят 10 дней, то обычные дни считаются хайзом, а кровотечения в дни до обычая и после обычая считаются истихазой.
Пример: у некой женщины в обычае иметь 20 дней состояние чистоты и 6 дней хайза. Если один раз ее чистота продлится 18 дней, а затем будут кровотечения 12 дней, то первые 2 дня кровотечений до обычая и 4 дня после обычая засчитываются как истихаза.
№ | Прежний обычай (цикл) | Изменения | Дни чистоты | Дни хайза | Дни истихазы |
1. | ▬ | ▬ | ▬ | ||
2. | ▬ | ▬ | ▬ | ||
3. | ▬ | ▬ | ▬ | ||
4. | ▬ | ▬ | ▬ | ||
5. | ▬ | ▬ | ▬ | ||
6. | ▬ | ▬ | ▬ | ||
7. | ▬ | ▬ | ▬ | ||
8. | ▬ | ▬ | ▬ | ||
9. | ▬ | ▬ | ▬ | ||
10. | ▬ | ▬ | ▬ | ||
11. | ▬ | ▬ | ▬ | ||
12. | ▬ | ▬ | ▬ | ||
13. | ▬ | ▬ | ▬ | ||
14. | ▬ | ▬ | ▬ | ||
15. | ▬ | ▬ | ▬ | ||
16. | ▬ | ▬ | ▬ | ||
17. | ▬ | ▬ | ▬ | ||
18. | ▬ | ▬ | ▬ | ||
19. | ▬ | ● | ■ | ||
20. | ▬ | ● | ■ | ||
21. | ● | ● | ● | ||
22. | ● | ● | ● | ||
23. | ● | ● | ● | ||
24. | ● | ● | ● | ||
25. | ● | ● | ● | ||
26. | ● | ● | ● | ||
27. | ● | ■ | |||
28. | ● | ■ | |||
29. | ● | ■ | |||
30. | ● | ■ |
.